
Studējošo skaits, kuri ir ieguvuši akadēmisko, profesionālo vai zinātnisko grādu vai profesionālo kvalifikāciju 2004./2005. akadēmiskajā gadā Rēzeknes Augstskolā
| Studiju programmas nosaukums | Grādu un kvalifikāciju ieguvušo personu skaits | To skaitā | |
| par budžeta līdzekļiem | par studiju maksu | ||
| Akadēmiskās bakalaura studiju programmas: | |||
| "Pedagoģija" | 40 | - | 40 |
| "Vadības zinātne" | 49 | 20 | 29 |
| "Filoloģija" | 23 | 14 | 9 |
| "Vēsture" | 12 | 7 | 5 |
| Profesionālās bakalaura studiju programmas: | |||
| "Vides inženieris" | 40 | 40 | - |
| Profesionālās pamatstudiju programmas: | |||
| "Sākumskolas skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam pamatskolā" | 51 | 22 | 29 |
| "Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs" | 23 | 23 | - |
| "Latviešu valodas un literatūras skolotājs" | 2 | - | 2 |
| "Jurists" | 37 | 15 | 22 |
| "Inženieris programmētājs" | 16 | 13 | 3 |
| "Ekonomika" | 285 | 80 | 205 |
| "Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam arodskolā" | 52 | 25 | 27 |
| "Sociālais pedagogs" | 32 | 12 | 20 |
| "Speciālās izglītības skolotājs" | 5 | - | 5 |
| Pamatstudijās kopā | 667 | 271 | 396 |
| Akadēmiskās maģistra studiju programmas: | |||
| "Vadības zinātne" | 51 | 3 | 48 |
| "Pedagoģija" | 25 | 2 | 23 |
| Augstākā līmeņa profesionālās studiju programmas: | |||
| "Sociālo zinību skolotājs" | 9 | - | 9 |
| "Speciālās izglītības skolotājs" | 1 | - | 1 |
| "Skolotājs logopēds" | 1 | - | 1 |
| "Vēstures un kultūras vēstures skolotājs" | 5 | - | 5 |
| Augstākā līmeņa studijās kopā | 92 | 5 | 87 |
| Augstskolā kopā | 759 | 276 | 483 |
Studējošo skaits, kuri 2003./2004. akadēmiskajā gadā ir ieguvuši akadēmisko, profesionālo vai zinātnisko grādu vai profesionālo kvalifikāciju Rēzeknes Augstskolā
| Studiju programmas nosaukums par budžeta līdzekļiem | Grādu un kvalifikāciju ieguvušo personu skaits par studiju maksu |
To skaitā | |
| par budžeta līdzekļiem | par studiju maksu | ||
| Akadēmiskās bakalaura studiju programmas: | |||
| "Pedagoģija" | 33 | 2 | 31 |
| "Vadības zinātne" | 30 | 14 | 16 |
| "Filoloģija" | 18 | 14 | 4 |
| "Vēsture" | 24 | 9 | 15 |
| Profesionālās bakalaura studiju programmas: | |||
| "Vides inženieris" | 23 | 7 | 16 |
| Profesionālās pamatstudiju programmas: | |||
| "Sākumskolas skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam pamatskolā" | 50 | 16 | 34 |
| "Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs" | 21 | 21 | - |
| "Latviešu valodas un literatūras skolotājs" | 11 | - | 11 |
| "Jurists" | 33 | 17 | 16 |
| "Inženieris programmētājs" | 23 | 17 | 6 |
| "Ekonomika" | 206 | 64 | 142 |
| "Darbmācības un ekonomikas pamatu skolotājs ar vienu papildspecialitāti darbam arodskolā" | 44 | 23 | 21 |
| "Sociālais pedagogs" | 11 | 11 | - |
| Pamatstudijās kopā | 527 | 215 | 312 |
| Akadēmiskās maģistra studiju programmas: | |||
| "Vadības zinātne" | 48 | 1 | 47 |
| "Pedagoģija" | 24 | 2 | 22 |
| Augstākā līmeņa profesionālās studiju programmas: | |||
| "Sociālo zinību skolotājs" | 10 | - | 10 |
| "Mājturības, mājsaimniecības skolotājs" | 15 | - | 15 |
| "Speciālās izglītības skolotājs" | 14 | - | 14 |
| "Skolotājs logopēds" | 20 | - | 20 |
| "Vēstures un kultūras vēstures skolotājs" | 23 | - | 23 |
| Augstākā līmeņa studijās kopā | 154 | 3 | 151 |
| Augstskolā kopā | 681 | 218 | 463 |




